Calculadora de Pontos do Express Entry (CRS)
Express Entry — Comprehensive Ranking System (CRS), incluindo a Canadian Experience Class
Estime sua pontuação no Comprehensive Ranking System (CRS). O CRS classifica todos os perfis do pool do Express Entry — incluindo candidatos da Canadian Experience Class — num máximo de 1.200 pontos.
Fatores de pontuação atualizados em: 6 de agosto de 2026 · canada.ca — Critérios e pontuação do CRS
Esta calculadora é uma estimativa informativa baseada nos fatores de pontuação publicados pelo governo. Não é aconselhamento de imigração, não é uma avaliação de elegibilidade e não garante convite ou nomeação. As regras de pontuação mudam; sempre confirme na fonte oficial indicada acima. Para orientação sobre o seu caso, agende uma consultoria com Vanessa Constantino de Almeida, RCIC R711574.
A calculadora interativa precisa de JavaScript. As tabelas completas de pontos estão disponíveis abaixo.
Tabelas completas de pontos
Idade
| Com cônjuge ou parceiro(a) | Sem cônjuge ou parceiro(a) | |
|---|---|---|
| 17 anos ou menos | 0 | 0 |
| 18 anos | 90 | 99 |
| 19 anos | 95 | 105 |
| 20 a 29 anos | 100 | 110 |
| 30 anos | 95 | 105 |
| 31 anos | 90 | 99 |
| 32 anos | 85 | 94 |
| 33 anos | 80 | 88 |
| 34 anos | 75 | 83 |
| 35 anos | 70 | 77 |
| 36 anos | 65 | 72 |
| 37 anos | 60 | 66 |
| 38 anos | 55 | 61 |
| 39 anos | 50 | 55 |
| 40 anos | 45 | 50 |
| 41 anos | 35 | 39 |
| 42 anos | 25 | 28 |
| 43 anos | 15 | 17 |
| 44 anos | 5 | 6 |
| 45 anos ou mais | 0 | 0 |
Nível de escolaridade
| Com cônjuge ou parceiro(a) | Sem cônjuge ou parceiro(a) | |
|---|---|---|
| Menos que ensino médio | 0 | 0 |
| Diploma de ensino médio | 28 | 30 |
| Diploma, certificado ou grau de 1 ano | 84 | 90 |
| Programa de 2 anos | 91 | 98 |
| Bacharelado OU programa de 3 anos ou mais | 112 | 120 |
| Dois ou mais certificados, diplomas ou graus — um deles de programa de 3+ anos | 119 | 128 |
| Mestrado OU grau profissional exigido para profissão licenciada | 126 | 135 |
| Doutorado (Ph.D.) | 140 | 150 |
Primeiro idioma oficial — pontos por habilidade (leitura, escrita, compreensão oral, fala)
| Com cônjuge ou parceiro(a) | Sem cônjuge ou parceiro(a) | |
|---|---|---|
| Menos que CLB 4 | 0 | 0 |
| CLB 4 ou 5 | 6 | 6 |
| CLB 6 | 8 | 9 |
| CLB 7 | 16 | 17 |
| CLB 8 | 22 | 23 |
| CLB 9 | 29 | 31 |
| CLB 10 ou mais | 32 | 34 |
Segundo idioma oficial — pontos por habilidade (máx. 22 com cônjuge / 24 sem)
| Com cônjuge ou parceiro(a) | Sem cônjuge ou parceiro(a) | |
|---|---|---|
| CLB 4 ou menos | 0 | 0 |
| CLB 5 ou 6 | 1 | 1 |
| CLB 7 ou 8 | 3 | 3 |
| CLB 9 ou mais | 6 | 6 |
Experiência de trabalho no Canadá
| Com cônjuge ou parceiro(a) | Sem cônjuge ou parceiro(a) | |
|---|---|---|
| Nenhuma ou menos de 1 ano | 0 | 0 |
| 1 ano | 35 | 40 |
| 2 anos | 46 | 53 |
| 3 anos | 56 | 64 |
| 4 anos | 63 | 72 |
| 5 anos ou mais | 70 | 80 |
Cônjuge ou parceiro(a): nível de escolaridade (máx. 10)
| Com cônjuge ou parceiro(a) | Sem cônjuge ou parceiro(a) | |
|---|---|---|
| Menos que ensino médio | 0 | 0 |
| Ensino médio completo | 2 | 0 |
| Programa de 1 ano | 6 | 0 |
| Programa de 2 anos | 7 | 0 |
| Bacharelado OU programa de 3 anos ou mais | 8 | 0 |
| Dois ou mais certificados, diplomas ou graus — um de 3+ anos | 9 | 0 |
| Mestrado ou grau profissional | 10 | 0 |
| Doutorado (PhD) | 10 | 0 |
Cônjuge ou parceiro(a): idioma oficial — pontos por habilidade (máx. 20)
| Com cônjuge ou parceiro(a) | Sem cônjuge ou parceiro(a) | |
|---|---|---|
| CLB 4 ou menos | 0 | 0 |
| CLB 5 ou 6 | 1 | 0 |
| CLB 7 ou 8 | 3 | 0 |
| CLB 9 ou mais | 5 | 0 |
Cônjuge ou parceiro(a): experiência de trabalho no Canadá (máx. 10)
| Com cônjuge ou parceiro(a) | Sem cônjuge ou parceiro(a) | |
|---|---|---|
| Nenhuma ou menos de 1 ano | 0 | 0 |
| 1 ano | 5 | 0 |
| 2 anos | 7 | 0 |
| 3 anos | 8 | 0 |
| 4 anos | 9 | 0 |
| 5 anos ou mais | 10 | 0 |
Transferibilidade: educação × idioma / experiência canadense (máx. 50)
| CLB 7+ em todas as habilidades (alguma abaixo de 9) / 1 ano de experiência canadense | CLB 9+ em todas as habilidades / 2+ anos de experiência canadense | |
|---|---|---|
| Ensino médio ou menos | 0 | 0 |
| Credencial pós-secundária de 1 ano ou mais | 13 | 25 |
| Duas ou mais credenciais pós-secundárias, uma de programa de 3+ anos | 25 | 50 |
| Credencial universitária de mestrado ou grau profissional de entrada na prática | 25 | 50 |
| Credencial universitária de doutorado | 25 | 50 |
Transferibilidade: experiência estrangeira × idioma / experiência canadense (máx. 50)
| CLB 7+ em todas as habilidades (alguma abaixo de 9) / 1 ano de experiência canadense | CLB 9+ em todas as habilidades / 2+ anos de experiência canadense | |
|---|---|---|
| Sem experiência de trabalho estrangeira | 0 | 0 |
| 1 ou 2 anos de experiência estrangeira | 13 | 25 |
| 3 anos ou mais de experiência estrangeira | 25 | 50 |
Transferibilidade: certificado de qualificação em ofício × idioma (máx. 50)
| CLB 5+ em todas as habilidades (alguma abaixo de 7) | CLB 7+ nas quatro habilidades | |
|---|---|---|
| Com certificado de qualificação | 25 | 50 |
Pontos adicionais (máx. 600)
| Pontos | |
|---|---|
| Irmão ou irmã morando no Canadá (cidadão ou residente permanente, 18+) | 15 |
| NCLC 7+ nas quatro habilidades de francês e CLB 4 ou menos em inglês (ou sem teste de inglês) | 25 |
| NCLC 7+ nas quatro habilidades de francês e CLB 5+ nas quatro habilidades de inglês | 50 |
| Educação pós-secundária no Canadá — credencial de 1 ou 2 anos | 15 |
| Educação pós-secundária no Canadá — credencial de 3 anos ou mais | 30 |
| Nomeação provincial ou territorial | 600 |