Conversor CLB — Notas de Teste de Idioma
Canadian Language Benchmarks (CLB) e Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC), como usados no Express Entry
Seu resultado é uma nota bruta; todo cálculo do Express Entry é feito em níveis CLB (inglês) ou NCLC (francês). Informe as quatro notas do seu relatório e cada uma será convertida, junto com o nível que realmente conta — o menor dos quatro, que é o nível usado pela maioria dos programas.
Fatores de pontuação atualizados em: 4 de setembro de 2026 · canada.ca — Express Entry: resultados de teste de idioma · fonte do governo datada de 22 de junho de 2026
Estas são as tabelas que o IRCC publica para o Express Entry. Outros programas podem usar tabela diferente para o mesmo teste — as páginas do Post-Graduation Work Permit, por exemplo, leem o TEF Canada em outra escala. Confira a tabela do programa ao qual você está aplicando.
A calculadora interativa precisa de JavaScript. As tabelas completas de pontos estão disponíveis abaixo.
Tabelas completas de pontos
IELTS General Training — Inglês · CLB
O IRCC não aceita o IELTS One Skill Retake para o Express Entry.
| CLB | Leitura | Escrita | Compreensão oral | Expressão oral |
|---|---|---|---|---|
| 10 ou mais | 8.0–9.0 | 7.5–9.0 | 8.5–9.0 | 7.5–9.0 |
| 9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
| 8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
| 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
CELPIP-General — Inglês · CLB
O IRCC publica duas tabelas do CELPIP com tetos diferentes: a usada para Federal Skilled Trades e Canadian Experience para em "9 ou mais", e a do Federal Skilled Worker traz a linha de nível 10 mostrada aqui.
| CLB | Leitura | Escrita | Compreensão oral | Expressão oral |
|---|---|---|---|---|
| 10 ou mais | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PTE Core — Inglês · CLB
| CLB | Leitura | Escrita | Compreensão oral | Expressão oral |
|---|---|---|---|---|
| 10 ou mais | 88+ | 90+ | 89+ | 89+ |
| 9 | 78–87 | 88–89 | 82–88 | 84–88 |
| 8 | 69–77 | 79–87 | 71–81 | 76–83 |
| 7 | 60–68 | 69–78 | 60–70 | 68–75 |
| 6 | 51–59 | 60–68 | 50–59 | 59–67 |
| 5 | 42–50 | 51–59 | 39–49 | 51–58 |
| 4 | 33–41 | 41–50 | 28–38 | 42–50 |
TEF Canada — Francês · NCLC
O IRCC lê o resultado pela "Équivalence ancien score" (equivalência da nota anterior) no relatório. A tabela para no NCLC 9 — não existe linha de NCLC 10 para o TEF Canada.
| NCLC | Leitura | Escrita | Compreensão oral | Expressão oral |
|---|---|---|---|---|
| 9 ou mais | 248+ | 371+ | 298+ | 371+ |
| 8 | 233–247 | 349–370 | 280–297 | 349–370 |
| 7 | 207–232 | 310–348 | 249–279 | 310–348 |
| 6 | 181–206 | 271–309 | 217–248 | 271–309 |
| 5 | 151–180 | 226–270 | 181–216 | 226–270 |
| 4 | 121–150 | 181–225 | 145–180 | 181–225 |
TCF Canada — Francês · NCLC
Leitura e compreensão oral são pontuadas de 0 a 699; escrita e expressão oral, de 1 a 20.
| NCLC | Leitura | Escrita | Compreensão oral | Expressão oral |
|---|---|---|---|---|
| 10 ou mais | 549–699 | 16–20 | 549–699 | 16–20 |
| 9 | 524–548 | 14–15 | 523–548 | 14–15 |
| 8 | 499–523 | 12–13 | 503–522 | 12–13 |
| 7 | 453–498 | 10–11 | 458–502 | 10–11 |
| 6 | 406–452 | 7–9 | 398–457 | 7–9 |
| 5 | 375–405 | 6 | 369–397 | 6 |
| 4 | 342–374 | 4–5 | 331–368 | 4–5 |
A tabela oficial não publica nada abaixo do nível 4, e este conversor também não.